<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turuncu Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.turuncutasarim.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.turuncutasarim.com</link>
	<description>Turuncu Tasarım</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 08:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Project Server 2010 Dashboard Designer</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2011/01/28/project-server-2010-dashboard-designer/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2011/01/28/project-server-2010-dashboard-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[performance point]]></category>
		<category><![CDATA[project server 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Project Server 2010 ile gelen Business Intelligence modüllerinde kolayca Dashboard tasarımı yapabileceğiniz bir uygulama mevcut. Performans Point uygulaması olan Dashbord Designer ile zengin dashboard ekranları oluşturmak mümkün.

           Linki Paylaş]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2011/01/28/project-server-2010-dashboard-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kağıt Ağırlığının Hesaplanması</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/07/23/kagit-agirliginin-hesaplanmasi/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/07/23/kagit-agirliginin-hesaplanmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Kağıdın ağırlığıını su sekilde buluyoruz:
1 Tabaka kağıdın Ağırlığı = Kağıdın Eni x Boyu x gramajı
1 m2 (10.000 cm2)
Örnek vermek gerekirse:
115 gramlık 70&#215;100 cm ölçüsündeki bir kağıdın ağırlığı
70&#215;100x115 =805 gr 
10.000
bu ölçüdeki kağıt 80,5 gr olduğuna göre bir top kağıt ta 500 tabaka olduğuna göre;
80,5&#215;500 = 40,250 kg ağırlığındadır.
Maliyeti hesaplarken kağıtcıdan aldığınız kg bası fiyatla hesaplarsınız
Fantezi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/07/23/kagit-agirliginin-hesaplanmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Task Mailer Satışa Sunuldu</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/04/23/task-mailer-satisa-sunuldu/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/04/23/task-mailer-satisa-sunuldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[MS Project kullanıcılarının ortak sıkıntısı; aktiviteleri kaynaklara mail olarak gönderememek. Çok basit gibi görünen bu ayrıntının MS Project yazılımı içinde olmaması elbette unutkanlık değil. Microsoft bu tür ihtiyaçların EPM (Kurumsal Proje Yönetimi) çerçevesinde karşılanmasını istiyor.
Her ne kadar Project Server bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayan bir yazılım olsa da, tercih edilmeyebiliyor. Gerek yatırım maliyetleri, gerekse EPM kültürünün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/04/23/task-mailer-satisa-sunuldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Project Task Mailer released</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/04/21/ms-project-task-mailer-released/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/04/21/ms-project-task-mailer-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
MS Project Professional 2007 kullanan proje yöneticileri için özel hazırlanan Task Mailer yazılımının ilk versiyonu hazır.
Task Mailer ne yapar?
MS Project&#8217;in en önemli handikaplarından birisi olan iletişimsizlik sorununu ortadan kaldırır. Bu küçük, ancak etkili yazılımı kullanarak aktivitelere atanmış kaynaklarınıza toplu mail gönderebileceksiniz.
Ayrıntılar çok yakında www.turuncutasarim.com &#8216;da&#8230;
           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/04/21/ms-project-task-mailer-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil cihazlar için en iyi browser : Opera Mini</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/25/mobil-cihazlar-icin-en-iyi-browser-opera-mini/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/25/mobil-cihazlar-icin-en-iyi-browser-opera-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklarak ulaşabilirsiniz.
           Linki Paylaş]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/25/mobil-cihazlar-icin-en-iyi-browser-opera-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turuncu Destek Sitesi</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/turuncu-destek-sitesi/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/turuncu-destek-sitesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Yeni destek sistemimizi faaliyete geçirdik. Destek sistemi yazılımı olarak SmarterTools&#8216;un SmarterTrack yazılımını kullandık.
Niçin Destek Sistemi?
Bu sistemle birlikte sorunlarınıza daha hızlı müdahale edebileceğiz. Sıkça karşılaşılan sorunlar için genel bir bilgi havuzu oluşturacağız. Geçmişe yönelik raporlamalarla sorun analizi ve sınıflandırması yapacağız.
Sadece sorunları değil aynı zamanda sizin geliştirme taleplerinizi de alacağız. Gelecek talepler doğrultusunda yazılımlarımıza yeni modüller ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/turuncu-destek-sitesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Ticaret Yapmak İstiyorum!</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/e-ticaret-yapmak-istiyorum/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/e-ticaret-yapmak-istiyorum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Son zamanların trendlerinden birisi ard arda açılan e-ticaret siteleri. Tabii ki bu siteleri açanların amacı para kazanmak. Peki gerçekten kazanabiliyorlar mı? Bazıları için evet, fakat pek çoğu için hayal kırıklığı. Kazanmak için neler yapılmalıdır? Hangi şartlarda başarılı olunur? Başarılı E-Ticaret&#8217;in gereksinimlerine bakalım :
1 ) Altın kural ve birincil şart : &#8220;E-Ticaret ciddi bir iştir.&#8221;
Pekçok kişi e-ticaret sitesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/e-ticaret-yapmak-istiyorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPORTAL E-Ticaret ve Kurumsal Portal Paketleri</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/tportal-e-ticaret-ve-kurumsal-portal-paketleri/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/tportal-e-ticaret-ve-kurumsal-portal-paketleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adem</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turuncutasarim.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ 
Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda TPORTAL ürünü için artık kiralama seçeneği mümkün.
Kurumsal Portal Paketleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
E-Ticaret Paketleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
           Linki Paylaş]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/14/tportal-e-ticaret-ve-kurumsal-portal-paketleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Aramalarında Üst Sırada Olmak?</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/13/google-aramalarinda-ust-sirada-olmak/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/13/google-aramalarinda-ust-sirada-olmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.turuncutasarim.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
Web sitenizin arama sonuçlarında üst sıralarda yer almasını istiyorsunuz. Ancak nerden başlayacağınızı bilemiyorsanız sizin için bazı ipuçları verebiliriz :
Meta Tagları Düzenleme
Bir web sayfasının içeriğini, dilini, karakter tanımlamalarını ve anahtar helimelerini tanımladığımız Meta tagları dikkat etmemiz gereken en önemli kısımlardan birisidir. Anahtar kelimelerinizi yazarken mümkün olduğunda sayfanızın içinde geçen kelimeler olmasına özen gösterin. Yüzlerce anahtar kelime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/13/google-aramalarinda-ust-sirada-olmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoğrafçılık Terimleri</title>
		<link>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/13/fotografcilik-terimleri/</link>
		<comments>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/13/fotografcilik-terimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.turuncutasarim.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Fotograf: Tabiatta mevcut varlıkların veya şekillerin görüntülerinin ışığa duyarlı kağıt veya film üzerine ya da digital ortamlara yazımlanmasıyla elde edilen ürün.
Obtüratör(Örtücü): Film düzlemine ulaşacak olan ışık miktarının filmi ne kadar süre ile etkileyeceğini belirleyen mekanik parça. Saniyenin kesirleri ile ifade edilirler. (T, B, 1 saniye, 1/2sn , 1/4sn, 1/8sn, 1/15sn, 1/30sn, 1/60sn, 1/125sn, 1/250sn, 1/500sn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turuncutasarim.com/index.php/2010/03/13/fotografcilik-terimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

